产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,农业,地矿,建材 |
---|---|---|---|
对各元素的分析精度 | 0.001% |
DHF系列石英砂成分快速分析仪是以光度分析原理为基础研制而成的分析仪,采用了*的线性扩展及提高灵敏度的方法。解决了传统光度法分析高组份含量偏离线性,分析低组份含量灵敏度差的问题。实现了大范围、高精度地快速分析。特别适应于陶瓷、耐火材料、水泥、玻璃、地质、非金属矿产等行业。该产品在大专院校、科研院所、厂矿企业已推广应用壹仟多家,均收到良好效果,并已批量进入市场。
分析仪分析允差说明:
分析误差:该设备的分析误差是参照GB/T4734陶瓷材料化学分析方法和GB/T6900耐火材料化学分析方法两个国家标准中对误差的要求而制定的。分析仪分析误差要求达到或者优于国标方法中规定的允许误差。两个国家分析方法标准的允许误差如下:
DHF系列石英砂成分快速分析仪允许误差GB/T4734:
项目 | 含量范围(%) | 允许误差(%) |
SiO2 | ≤60 >60 | 0.30 0.40 |
Al2O3 | ≤20 >20 | 0.30 0.40 |
Fe2O3 | ≤0.50 0.51-1.0 1.1-2.0 | 0.05 0.10 0.15 |
TiO2 | ≤0.30 0.31-1.0 >1.10 | 0.05 0.10 0.15 |
CaO(MgO) | ≤0.10 0.11-1.0 >1.0 | 0.05 0.10 0.15 |
K2O(Na2O) | ≤1.0 1.1-5.0 5.1-10 >10 | 0.15 0.25 0.35 0.45 |
灼烧减量 | ≤1.0 1.1-5.0 >5.0 | 0.05 0.10 0.15 |
耐火材料的分析允许误差GB/T6900:
项目 | 含量范围(%) | 允许误差(%) |
SiO2 | 5.00-15.00 15.00-30.00 30.00-65.00 | 0.20 0.30 0.50 |
Al2O3 | 30.00-40.00 40.00-60.00 60.00-80.00 >80.00 | 0.50 0.60 0.70 0.80 |
Fe2O3 | 0.50-1.00 1.00-2.00 2.00-4.00 | 0.10 0.15 0.20 |
TiO2 | 0.50-1.00 1.00-2.00 2.00-4.00 | 0.10 0.15 0.20 |
CaO | ≤0.50 0.50-1.00 | 0.08 0.10 |
MgO | 0.05-0.10 0.10-0.50 0.50-1.00 1.00-2.00 | 0.02 0.05 0.10 0.15 |
K2O | ≤0.100 0.10-0.50 0.50-1.00 1.00-2.00 2.00-4.00 | 0.02 0.06 0.10 0.20 0.30 |
Na2O | ≤0.100 0.10-0.50 0.50-1.00 1.00-2.00 | 0.02 0.06 0.10 0.20 |
灼烧减量 | ≤0.50 0.51-1.00 1.10-5.00 5.00-10.00 10.00-15.00 | 0.10 0.15 0.20 0.30 0.35 |
扫一扫 微信咨询
©2024 湘潭新联仪器有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备19004029号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:79157 管理登陆